| 販売価格 | 1,980万円 | ||
| 表面利回り | 5.75% | 想定年間収入 | 114万円(9.5万円/月) |
| 建物名称 | セ・ビアン・メゾン小茂根 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区小茂根2-5-13 | 交通 | 東京メトロ有楽町線/小竹向原 徒歩14分 東武東上線/ときわ台 徒歩14分 |
| 間取り | 2DK | 専有面積 | 壁芯48.17㎡ |
| 築年月 | 1984年4月(築42年) | ||
| 所在階 | 4階/5階建て | ||
| 建物構造 | RC造 | ||
| 取引形態 | 売主 |
その他詳細
| 建物名・部屋番号 | セ・ビアン・メゾン小茂根 401号室 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区小茂根2-5-13 | 交通 | 東京メトロ有楽町線「 小竹向原」駅 徒歩14分 東武東上線「ときわ台」駅 徒歩14分 |
| 販売価格 | 1980万円 | 表面利回り | 5.75% |
| 想定年間収入 | 1,140,000円 (95,000円/月) | ||
| 建物構造 | RC造 | 築年月 | 1984年4月(築42年) |
| 土地権利 | 所有権 | 専有面積 | 48.17㎡(壁芯) |
| バルコニー面積 | - | 間取り | 2DK |
| 方角 | 東向き | 階数 | 4階/5階建て |
| 総戸数 | 12戸 | 駐車場 | - |
| 管理費 | 12,800円/月 | 修繕積立金 | 14,500円/月 |
| 管理形態 | 全部委託(管理員なし) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・近隣商業地域 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
この物件に関するお問い合わせはこちらからどうぞ



